OPTIONS DE LIVRAISON LOCALE
La livraison standard est généralement de 3 à 7 jours.La livraison express est généralement de 2 à 4 jours.
GARANTIE DE PRIX
Si vous trouvez un prix moins cher dans les 72 heures qui suivent, nous vous l'égalerons.
La livraison standard est généralement de 3 à 7 jours.La livraison express est généralement de 2 à 4 jours.
Si vous trouvez un prix moins cher dans les 72 heures qui suivent, nous vous l'égalerons.
Bénéficiez d'une remise initiale de 5% sur votre première commande en vous inscrivant sur la communauté SailRACE.
Bénéficiez de l'assistance d'experts officiellement certifiés. Détaillez-nous vos besoins de réaménagement et nous vous aiderons à déterminer la meilleure solution.
INTEGRATED UHD PROBE
Some models include a GT56 transducer that provides the traditional Garmin CHIRP probe and the ultra-high-definition ClearVü™ and SideVü™ exploration probes to obtain photographic-quality images of what is under the surface.
DES GAMMES DE COULEURS INTENSES
Grâce aux gammes de couleurs intenses et contrastées des sondes d'exploration, il n'a jamais été aussi facile de distinguer les objectifs et les structures.
MAPS
Renew your plotter with the optional Garmin Navionics+™ mapping or the advanced Garmin Navionics Vision+™, which includes built-in coastal and indoor content, access to daily updates, Auto Guidance+™ technology and much more.
RÉSEAUX SANS FIL
If you have another compatible ECHOMAP Ultra 2 or ECHOMAP UHD2 plotter on the boat, you can share information wirelessly, such as probe3 images, waypoints and routes, between them.
Taille de l'écran (largeur/hauteur) | 21.7 x 13.6 cm; 21.7 cm diagonally (8.5′′ x 5.4′′; 10′′ diagonally) |
Alimentation électrique | De 9 à 18 V de CC |
Résolution de l'écran (largeur/hauteur) | 1280 x 800 pixels |
GPS | Oui |
Dimensions de l'appareil (largeur/hauteur/profondeur) | 29,5 x 19,5 x 9,8 cm (11,6″ x 7,7″ x 3,9″) |
Récepteur | 10 Hz |
Classification de la résistance à l'eau | IPX7 |
Poids | 1,8 kg (4 lbs) |
Options d'assemblage | En surface ou en retrait |
Type d'écran | WXGA, IPS |
Garmin Navionics+™ (costas) | Non |
Garmin Navionics Vision+™ | Oui |
Prise en charge des cartes de données | 2 cards microSD |
Garmin Navionics+ de interior y coast | Non |
Garmin Navionics+ (intérieur) | Non |
Rutas | 100 |
Garmin Navionics+™ | Oui |
Points de repère | 5000 |
Fonctions de navigation | Oui |
Compatible avec NMEA 0183 | Non |
Récepteur intégré | Oui |
Ports USB | Non |
TOPO 100K | Oui |
SideVü | 260/455/800/1000/1200 kHz Integrated |
Amite DSC (envoie les données de position à la VHF compatible avec DSC) | Oui |
Écran tactile | Oui |
LakeVü g3 Ultra | Non |
Compatible avec NMEA 2000®. | Oui |
ActiveCaptain-yhteensopiva | Oui |
Consommation de courant typique à 12 V DC | 2,3 A |
Ports NMEA 2000® | 1 |
Prévision des marées | Non |
GLONASS | Oui |
Points de trace | 50,000 |
Sonar Panoptix™ | Oui |
Ports Garmin Marine Network™ | 2 (Large connector) |
LacVü g3 | Non |
Compatible avec WAAS | Oui |
GSD™ Black Box -luotaimen tuki | Non |
Consommation maximale de courant à 12 V DC | 5 A |
Compatible avec Garmin SmartMode (paramètres par défaut du moniteur personnalisables) | Non |
Auto ruta | Non |
Consommation électrique maximale à 10 V DC | 34 W |
BlueChart g3 | Oui |
Cartes standard | Oui |
LakeVü (intérieur) | Non |
Auto Guidance+ intégré | Non |
Montrer la sonde | Oui |
ANT+™ (Connectivité) | Oui |
GCV™ Black Box -luotaimen tuki | Non |
Port BNC pour antenne externe | Non |
Alertes audio vocales | Non |
BlueChart g3 Vision | Oui |
Réseau Garmin Wi-Fi® (connexion locale) | Oui |
Touches de l'écran | Touch screen with keys |
BeiDou | Oui |
Garmin Quickdraw Contours | Oui |
Appels Bluetooth | Non |
Prise en charge de l'AIS (suivi de la position des bateaux cibles) | Oui |
Compatible avec le GPS multi-bandes et multi-constellations | Oui |
Compatibilité avec les cartes matricielles | Non |
Compatibilité avec OneHelm™ | Non |
ClearVü | 260/455/800/1000/1200 kHz Integrated |
Pistes | 50 pistes gardées |
Contrôle sans fil | Non |
Admettre les radios compatibles avec FUSION-Link™ | Oui |
Galilée | Oui |
LiveScope | Oui |
Puissance de sortie | 600 W |
Ports pour transducteur à 12 broches | 12-pin exploration probe |
BlueChart® (côte) | Non |
Sonde traditionnelle (double faisceau/fréquence) | Integrated (one-channel CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
Compatible avec GRID™ (dispositif de saisie à distance de Garmin) | Non |
Modèle | Without a transducer, With GT56UHD-TM transducer |
---|---|
Marque |
Les produits suivants appartiennent à la même catégorie que celle-ci :
Garmin
Examens
Il n'y a pas encore de commentaires