OPZIONI DI CONSEGNA LOCALI
Consegna standard di solito 3-7 giorni.Consegna espressa di solito 2-4 giorni.
GARANZIA DI PREZZO
Se nelle prossime 72 ore troverete un prezzo più conveniente, lo uguaglieremo.
630,00 € Il prezzo originale era: 630,00 €.567,00 €Current price is: 567,00 €.
You save
B&G Vulcan Display chartplotter da 7 pollici e radar con mappa di base globale.
10 in stock
Consegna standard di solito 3-7 giorni.Consegna espressa di solito 2-4 giorni.
Se nelle prossime 72 ore troverete un prezzo più conveniente, lo uguaglieremo.
Richiedi lo sconto iniziale del 5% sul tuo primo ordine registrandoti alla community SailRACE.
Ottenete il supporto di esperti ufficialmente certificati. Illustrateci le vostre esigenze di refitting e vi aiuteremo a determinare la soluzione migliore.
B&G Vulcan dispone di uno schermo multi-touch facile da usare, intuitivo e multi-touch. Utilizzate il consueto pizzico per zoomare e scorrere le azioni di panoramica per esplorare i numerosi vantaggi che rendono la vostra vita sull'acqua più facile e sicura; aggiungete waypoint e pianificate il vostro percorso con facilità.
Con le pluripremiate funzioni di navigazione di B&G, è possibile vedere tutti i dati chiave della navigazione insieme su un unico schermo, oppure sovrapposti sulle carte nautiche per la visione di navigazione definitiva del navigatore moderno. Basta aggiungere strumenti di navigazione e sensori per attivare il B&G SailSteer, che fornirà una visualizzazione grafica intuitiva della velocità della barca, dei dati del vento, della prua, della marea, dei settori di spostamento del vento e persino delle linee di prua. E' facile aggiungere waypoint o tracciare una rotta; e con B&G SailingTime vedrete gli orari di arrivo dei waypoint basati su una rotta di navigazione e sugli effetti delle maree, piuttosto che su un calcolo delle linee rette.
Ottenete di più dal vostro Vulcan espandendo il vostro sistema tramite la rete standard del settore NMEA 2000®. È possibile aggiungere strumenti e sensori per la navigazione a vela, così come autopilota, Broadband Radar™, ForwardScan™ o SonicHub™ per creare un sistema adatto alle vostre esigenze.
Vulcan può essere utilizzato come controllore secondario dell'autopilota che fornisce un facile accesso alle funzioni di Intelligent Sail Steering, di governo manuale e automatico, e alla funzionalità Smart Maneuver combinata con menu intuitivi per il controllo finale.
B&G Broadband 3G™ o 4G™ Radar si integra con Vulcan per tenere d'occhio la navigazione, con la possibilità di identificare e tracciare i bersagli da 36 miglia nautiche (4G) a destra fuori prua.
Con l'aggiunta di un trasduttore ForwardScan™, si può vedere cosa si trova sotto l'acqua con informazioni sulla profondità di avvicinamento. Esplorate con fiducia le acque poco conosciute o sconosciute.
Vulcan dispone di Wi-Fi integrato e offre un facile accesso a servizi online selezionati, tra cui le previsioni del tempo e l'instradamento di PredictWind, tramite gli hotspot del porto turistico o degli smartphone. In alternativa, è possibile utilizzare il Wi-Fi per riprodurre lo schermo del vostro Vulcan 7 su uno smartphone o un tablet compatibile, per una soluzione a doppia postazione conveniente ed economica da portare ovunque a bordo.
Conformità | CE, C-Tick, HDMI, EN 60950-1:2006, EN 60945:2002 EN 300 440-2, V1.4.1 |
---|
Manouevri / Modelli di svolta | Inversione a U, Inversione a spirale, Inversione a C, Zig-zag, Inversione quadrata, Inversione a S pigra, Tracciamento del profilo di profondità |
---|---|
Modalità di guida | Auto, Nav., No Drift, Follow up, Non-follow up, Turn patterns, Standby, *Wind, *Wind NAV. (*Tipo di barca impostato su Sail) |
Grafici supportati | Insight, Navionics (Oro, NAV+ Platino+) , C-MAP (MAX N, MAX N+) NV Digital (Raster US Charts) |
---|
NMEA 0183 Frasi supportate | Esportazioni NMEA0183 via WiFi |
---|---|
Bluetooth | Interno |
Ethernet | 1 x 5 pin connettore giallo x 1 Mbit. Solo connettività radar e Sirius (solo USA) (a meno che non sia sbloccato) |
N2K PGN | Ricevere solo59392 Riconoscimento ISO, 59904 Richiesta ISO, 60928 Richiesta indirizzo ISO, 65285 Temperatura con istanza, 65323 Richiesta gruppo utenti dati, 65325 Stato riprogrammazione, 65341 Modo autopilota, 65480 Modo autopilota, 127245 Timone, 127251 Velocità di rotazione, 127257 Attitudine, 127488 Parametri motore, Aggiornamento rapido, 127489 Parametri del motore, dinamico, 127493 Parametri della trasmissione, dinamico, 127503 Stato dell'ingresso AC, 127504 Stato dell'uscita AC, 127505 Livello del fluido, 127506 Stato dettagliato DC, 127507 Stato del caricabatterie, 127508 Stato della batteria, 127509 Stato dell'inverter, 129033 Ora e data, 129038 Rapporto di posizione AIS Classe A, 129039 Rapporto di posizione AIS Classe B, 129040 Rapporto di posizione esteso AIS classe B, 129794 Dati statici e di viaggio AIS classe A, 129801 Messaggio di sicurezza indirizzato all'AIS, 129802 Messaggio broadcast di sicurezza AIS, 129808 Informazioni sulle chiamate DSC, 129809 Rapporto dati statici AIS classe B "CS", parte A, 129810 Rapporto dati statici AIS classe B "CS", parte B, 130313 Umidità, 130314 Pressione reale, 130576 Stato della piccola imbarcazione, 130842 Messaggio DSC SimNet, 130851 Risposta agli eventi, 130817 Informazioni sul prodotto, 130820 Stato di riprogrammazione, 130832 Carburante usato - alta risoluzione, 130834 Configurazione del motore e del serbatoio, 130838 Avviso livello del fluido, 130843 Stato del sonar, frequenza e tensione DSP, trasmissione e ricezione:61184 Richiesta di parametri/comando, 65289 Configurazione Insetti Trim Tab, 65291 Controllo della retroilluminazione, 65292 Avvisi chiari sul livello del fluido, 65293 Configurazione LGC-2000, 126208 Funzione del gruppo di comando ISO, 126992 Tempo di sistema, 126996 Informazioni sul prodotto, 127237 Controllo della rotta/traccia, 127250 Direzione del natante, 127258 Variazione magnetica, 128259 Velocità, Riferimento acqua, 128267 Profondità acqua, 128275 Registro distanza, 129025 Posizione, Aggiornamento rapido, 129026 COG & SOG, Aggiornamento rapido, 129029 Dati posizione GNSS, 129283 Errore di traccia incrociata, 129284 Dati navigazione, 129539 GNSS DOPs, 129540 Sats in View, 130074 Route and WP Service - WP List - WP Name & Position, 130306 Dati vento, 130310 Parametri ambientali, 130311 Parametri ambientali, 130312 Temperatura, 130577 Dati direzione, 130840 Configurazione gruppo utenti dati, 130845 Maniglia parametri, 130850 Comando eventi, 130831 Configurazione motore Suzuki e dispositivo di memorizzazione, 130835 SetEngineAndTankConfiguration, 130839 Configurazione degli insetti di pressione solo trasmissione65287 Configurazione degli insoggetti di temperatura, 65290 Configurazione della velocità della ruota a pale, 129285 Dati percorso/punto a senso unico, 130818 Dati di riprogrammazione, 130819 Richiesta di riprogrammazione, 130828 Impostazione del numero di serie, 130836 Configurazione degli insetti del livello del fluido, 130837 Configurazione della turbina del flusso del carburante, 130837 Configurazione della turbina del flusso del carburante |
NMEA 0183 | Nessuno |
NMEA 2000 | 1 porta NMEA 2000 Micro-C, 1 LEN |
Connettività PC | Nessuno |
Video | Nessuno |
WiFi | Interno |
Colore della retroilluminazione | Bianco |
---|---|
Risoluzione | 800×480 |
Luminosità dello schermo | 1200 pidocchi |
Dimensioni e tipo | 7″ TFT Legato otticamente |
Angoli di visualizzazione | 80° in alto/in basso, 80° a sinistra/destra |
Consumo di energia, max. | 20 W |
---|---|
Consumo di energia, tipico | 12 W |
Valutazione del fusibile raccomandata | 3A |
Tensione di alimentazione | 10 - 17 V DC |
Intervallo di temperatura di esercizio | "da -15°C a +55°C (da 5° F a 131° F) |
---|---|
Shock e vibrazioni | CE, C-Tick, HDMI, EN 60950-1:2006, EN 60945:2002 EN 300 440-2, V1.4.1 |
Intervallo di temperatura di stoccaggio | "da -20°C a +60°C (da 4°F a 140°F) |
Valutazione dell'impermeabilità | IPX 6 e 7 |
Correzione | WASS, MSAS, EGNOS, GLONASS |
---|---|
Canali del ricevitore GPS | 32 canali |
Precisione della posizione | Precisione orizzontale 3 m (9,8 ft.) |
Tempo al primo fix | Avvio a freddo meno di 90 secondi esposti a cielo aperto, Satellite Reacquisition 5 sec. |
Tasso di aggiornamento | 10 Hz |
AIS | Ricezione dei dati AIS solo su NMEA 2000 |
---|---|
Pilota automatico | Auto, Nav., No Drift, Follow up, Non-follow up, Turn patterns, Standby, *Wind, *Wind NAV. (*Tipo di barca impostato su Sail). Richiede il pulsante STBY o il controller con il pulsante STBY per la messa in servizio |
Cartografia inclusa | TBD |
Cartografia supportata | Insight, Navionics (Oro, NAV+ Platino+) , C-MAP (MAX N, MAX N+) NV Digital (Raster US Charts) |
Commutazione digitale | BEP C-Zona C |
Stoccaggio esterno | 1 slot Micro SD, max. 32GB ciascuno. >32 GB in formato NTFS |
GPS | Interno, 10Hz, WASS, MSAS, EGNOS |
Stoccaggio interno | 90MB |
Multimedia | tramite SonicHub2, Fusion Link, *Sirius, **JL Audio. *Solo USA, **Solo AUST. & NZ) |
Radar (inclusa la compatibilità) | Halo, Banda larga, Radar HD |
Sonar (inclusa la compatibilità) | CHIRP integrato / DownScan / ForwardScan. Connettore Xsonic a 9 pin singolo |
Meteo | SiriusXM via WM-3 (solo USA), GRIB |
Punti di passaggio, percorsi, tracce | 6000 punti di percorso, 500 percorsi con 100 punti di percorso massimi, 50 tracce con un massimo di 12.000 punti di percorso. |
Dimensioni (L x A x P) | 197 mm x 141 mm x 82,7 mm (7,56″ x 5,55″ x 3,26″) (senza staffa) |
---|---|
Tipo di montaggio | Staffa o pannello |
Peso | 1.320 kg (2.91lb) |
Periodo di garanzia | 2 anni |
---|---|
Interfaccia | Touch screen, controllore OP40 o OP50 tramite NEA 2000 |
Lingue | Pacchetto lingua standard: Inglese (USA), inglese (UK), danese, tedesco, spagnolo, finlandese, francese, greco, islandese, italiano, olandese, norvegese, portoghese, svedese, tedesco. L'altra lingua sblocca il pacchetto linguistico asiatico: Inglese (USA), giapponese, coreano, tailandese, cinese, cinese, pacchetto linguistico dell'Europa orientale: Inglese (USA), inglese (UK), bulgaro, tedesco, spagnolo, francese, ebraico, croato, ungherese, italiano, lituano, lettone, polacco, slovacco, turco, russo, ucraino: Inglese (USA), inglese (UK), tedesco, spagnolo, francese, italiano, russo, ucraino, ucrainoMiddle Eastern Language Pack: Inglese (USA), Inglese (UK), Arabo, Tedesco, Spagnolo, Farsi, Francese, Italiano, Spagnolo, Francese, Tedesco |
Peso | 2,1 kg |
---|---|
Dimensioni | 19,7 × 25,72 × 22,54 cm |
SKU | 000-14082-001 |
Marchio | |
Famiglia | |
GTIN | 9420024167373 |
Modello | |
Tipo di classe | |
Componente | |
Tipo di articolo |
I seguenti prodotti sono già inclusi nella spedizione quando si acquista questo:
Navico GO7 e Vulcan7
B&G Vulcan7
Accessori Navico GO XSR
Kit di montaggio su cruscotto Navico per GO7 XSR e Vulcan 7R
Accessori Navico GO XSR
Considerate i seguenti accessori quando acquistate questo prodotto:
B&G 608 MHU
B&G 508 MHU
Radar a banda larga B&G
Telecamere composte Navico
Telecamera Navico con infrarossi rossi per condizioni di scarsa luminosità
B&G ZC2
B&G ZC2
Simrad ForwardScan stelo lungo
Trasduttore a stelo lungo Simrad ForwardScan con manicotto e spina
Navico DST800
Simrad Velocità
Navico DST800
Trasduttore in bronzo Navico DST800 (Profondità attiva, velocità, temperatura 235 kHz)
Navico DST800
Navico Precision-9
Sensore Navico - Livello del fluido
Autopiloti B&G Triton2
Sistema Autopilota Simrad
Sistema Autopilota Simrad
Sistema Autopilota Simrad
Sistema Autopilota Simrad
Navico NAC-1
I seguenti prodotti sono della stessa categoria di questo:
B&G Vulcan7
B&G Vulcan7
B&G Vulcan7
5 stelle | 100 | 100% |
4 stelle | 0% | |
3 stelle | 0% | |
2 stelle | 0% | |
1 stella | 0% |
Spiacente, nessuna recensione corrisponde alle selezioni attuali
10 in stock
I am glad we got straightened out, thank you